<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sorteos y estadí­sticas</title>
	<atom:link href="http://sukiweb.net/archivos/2005/05/16/sorteos-y-estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sukiweb.net/archivos/2005/05/16/sorteos-y-estadisticas/</link>
	<description>David Martí­n :: Suki_ ::</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:34:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jorge</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2005/05/16/sorteos-y-estadisticas/comment-page-1/#comment-8565</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2005 22:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2005/05/16/sorteos-y-estadisticas/#comment-8565</guid>
		<description>Hola amigo:
Yo soy un porgramador libre y un tema que siempre me apasiono (demasiado yo creo) es el omportamiento del azar. He fabricado infinidad de rutinas y me he centrado mas que nada en la especatativa de ausencia de un fenomeno aleatorio y he llegado a la conclusion de que la maxima espectativa de ausencia de un fenomeno aleatorio es 15 veces su posibilidad de salir.
he logrado hacer descender ese numero a la mitad pero asta ahi llegue.. eso no me ha servido para ganar matematicamente a ningun juego de azar pero me da cierta pequeña ventaja..
un saludo y si has trabajado en este tema me gustaria compartir mis conocimientos..
A veces hace falta ayuda para abrir la cabeza..
un saludo
 Jorge D. Fernandez
 Argentina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigo:<br />
Yo soy un porgramador libre y un tema que siempre me apasiono (demasiado yo creo) es el omportamiento del azar. He fabricado infinidad de rutinas y me he centrado mas que nada en la especatativa de ausencia de un fenomeno aleatorio y he llegado a la conclusion de que la maxima espectativa de ausencia de un fenomeno aleatorio es 15 veces su posibilidad de salir.<br />
he logrado hacer descender ese numero a la mitad pero asta ahi llegue.. eso no me ha servido para ganar matematicamente a ningun juego de azar pero me da cierta pequeña ventaja..<br />
un saludo y si has trabajado en este tema me gustaria compartir mis conocimientos..<br />
A veces hace falta ayuda para abrir la cabeza..<br />
un saludo<br />
 Jorge D. Fernandez<br />
 Argentina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jander</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2005/05/16/sorteos-y-estadisticas/comment-page-1/#comment-7263</link>
		<dc:creator>Jander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2005 12:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2005/05/16/sorteos-y-estadisticas/#comment-7263</guid>
		<description>Ostras, es genial, me encanta :D PD: menos mal que no juego a estas cosas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ostras, es genial, me encanta :D PD: menos mal que no juego a estas cosas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Putatriat</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2005/05/16/sorteos-y-estadisticas/comment-page-1/#comment-7253</link>
		<dc:creator>Putatriat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2005 11:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2005/05/16/sorteos-y-estadisticas/#comment-7253</guid>
		<description>Anda, casi como el programa en Basic que hice en Amstrad hace mil para tener aleatoriamente los números de la primitiva xDDD

Obviamente, no funcionó. Lo mismo que tampoco funciona llevar los mismos números desde hace 6 años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anda, casi como el programa en Basic que hice en Amstrad hace mil para tener aleatoriamente los números de la primitiva xDDD</p>
<p>Obviamente, no funcionó. Lo mismo que tampoco funciona llevar los mismos números desde hace 6 años.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tony .-WaChoWsKi-.</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2005/05/16/sorteos-y-estadisticas/comment-page-1/#comment-7251</link>
		<dc:creator>Tony .-WaChoWsKi-.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2005 11:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2005/05/16/sorteos-y-estadisticas/#comment-7251</guid>
		<description>A propósito, el viernes no nos tocó ni un chavo, por si no lo habí­as mirado. Ale a seguir currando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A propósito, el viernes no nos tocó ni un chavo, por si no lo habí­as mirado. Ale a seguir currando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tony .-WaChoWsKi-.</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2005/05/16/sorteos-y-estadisticas/comment-page-1/#comment-7249</link>
		<dc:creator>Tony .-WaChoWsKi-.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2005 09:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2005/05/16/sorteos-y-estadisticas/#comment-7249</guid>
		<description>No era para que compartieses mi suerte, era porque tu pagaste los cafés, por devolverte la invitación. Porque si fuese por compartir mi suerte yo serí­a un cabrón ya que mi suerte es 0.0^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No era para que compartieses mi suerte, era porque tu pagaste los cafés, por devolverte la invitación. Porque si fuese por compartir mi suerte yo serí­a un cabrón ya que mi suerte es 0.0^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
