<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Instalando Google Earth en Gnu/Linux</title>
	<atom:link href="http://sukiweb.net/archivos/2006/07/06/instalando-google-earth-en-gnulinux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sukiweb.net/archivos/2006/07/06/instalando-google-earth-en-gnulinux/</link>
	<description>David Martí­n :: Suki_ ::</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Priscilla Hernandez</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2006/07/06/instalando-google-earth-en-gnulinux/#comment-18795</link>
		<dc:creator>Priscilla Hernandez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 11:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2006/07/06/instalando-google-earth-en-gnulinux/#comment-18795</guid>
		<description>mi sentido de la orientación es pésimo aún con el nivel de detalle de google earth, pero es super adictivo.  Microsoft ha lanzado uno para competir como página web local.live.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi sentido de la orientación es pésimo aún con el nivel de detalle de google earth, pero es super adictivo.  Microsoft ha lanzado uno para competir como página web local.live.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Suki_</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2006/07/06/instalando-google-earth-en-gnulinux/#comment-18782</link>
		<dc:creator>Suki_</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 07:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2006/07/06/instalando-google-earth-en-gnulinux/#comment-18782</guid>
		<description>Claro, Google Maps es la tí­pica herramienta usada por muchos para localizaciones en web.

Yo mismo uso un &lt;a href=&quot;http://sukiweb.net/mapa/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mapa para posicionar mis  apuntes en el weblog&lt;/a&gt; con la herramienta de Google.

Pero el toque ese de darle efecto 3D, dando perspectiva a la secuencia, volumen a las montañas y meterle incluso edificios en 3D, mola. Al menos para verlo como curiosidad.

Insisto, no es software libre, pero como curiosidad está bien verlo. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, Google Maps es la tí­pica herramienta usada por muchos para localizaciones en web.</p>
<p>Yo mismo uso un <a href="http://sukiweb.net/mapa/" rel="nofollow">mapa para posicionar mis  apuntes en el weblog</a> con la herramienta de Google.</p>
<p>Pero el toque ese de darle efecto 3D, dando perspectiva a la secuencia, volumen a las montañas y meterle incluso edificios en 3D, mola. Al menos para verlo como curiosidad.</p>
<p>Insisto, no es software libre, pero como curiosidad está bien verlo. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zapanX</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2006/07/06/instalando-google-earth-en-gnulinux/#comment-18781</link>
		<dc:creator>zapanX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 07:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2006/07/06/instalando-google-earth-en-gnulinux/#comment-18781</guid>
		<description>También se puede utilizar el Google Maps, que es muy parecido y funciona através del navegador, pero siempre es interesante por las funcines extras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También se puede utilizar el Google Maps, que es muy parecido y funciona através del navegador, pero siempre es interesante por las funcines extras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

