<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapas de Google Maps sencillos.</title>
	<atom:link href="http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/</link>
	<description>David Martí­n :: Suki_ ::</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 21:34:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: freeway</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/comment-page-1/#comment-111573</link>
		<dc:creator>freeway</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 12:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/#comment-111573</guid>
		<description>Hola suki, lo primero felicitarte por tu trabajo, es genial.

Me ha sido muy util a la hora de poner el mapa, y poner un punto de interes.

La cuastion es que tengo una BBDD tocha, y me gustaria poder hacer alguna funcion que recursivamente con las cordenadas de la BBDD me las marcase en el mapa.

Si me pudieras ayudar te lo agradeceria mucho.

Un saludo. muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola suki, lo primero felicitarte por tu trabajo, es genial.</p>
<p>Me ha sido muy util a la hora de poner el mapa, y poner un punto de interes.</p>
<p>La cuastion es que tengo una BBDD tocha, y me gustaria poder hacer alguna funcion que recursivamente con las cordenadas de la BBDD me las marcase en el mapa.</p>
<p>Si me pudieras ayudar te lo agradeceria mucho.</p>
<p>Un saludo. muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/comment-page-1/#comment-107954</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 01:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/#comment-107954</guid>
		<description>David Martí­n , muy bueno.. realmente me sirvio muchisimo, lo que no pude hacer funcionar es el tema de los tracks y me seria de mucha utilidad.
Te agradeceria, si me podes dar mas informacion.
Saludos y gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David Martí­n , muy bueno.. realmente me sirvio muchisimo, lo que no pude hacer funcionar es el tema de los tracks y me seria de mucha utilidad.<br />
Te agradeceria, si me podes dar mas informacion.<br />
Saludos y gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beatriz</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/comment-page-1/#comment-88080</link>
		<dc:creator>Beatriz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 15:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/#comment-88080</guid>
		<description>Hola, Suki
gracias por tu informacion. He creado un google map (sin usar Phoogle) que irá integrado en mi web,  pero me gustarí­a saber cómo puedo meter una foto en la ventana de informacion del marker. Yo sé muy poco de esto, pero he podido hacerlo todo (meter controles, definir zoom, etc) leyendo post en la web. ¿Podrí­as ayudarme con esas lineas de codigo que no encuentro por ningun lado? Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Suki<br />
gracias por tu informacion. He creado un google map (sin usar Phoogle) que irá integrado en mi web,  pero me gustarí­a saber cómo puedo meter una foto en la ventana de informacion del marker. Yo sé muy poco de esto, pero he podido hacerlo todo (meter controles, definir zoom, etc) leyendo post en la web. ¿Podrí­as ayudarme con esas lineas de codigo que no encuentro por ningun lado? Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/comment-page-1/#comment-79579</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 12:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/#comment-79579</guid>
		<description>Está muy bien, ¿pero tu ves los tracks en el mapa?
http://sukiweb.net/mapa/?track=2

Yo no los encuentro.

Muchas gracias, y un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está muy bien, ¿pero tu ves los tracks en el mapa?<br />
<a href="http://sukiweb.net/mapa/?track=2" rel="nofollow">http://sukiweb.net/mapa/?track=2</a></p>
<p>Yo no los encuentro.</p>
<p>Muchas gracias, y un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enric Mollón</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/comment-page-1/#comment-70186</link>
		<dc:creator>Enric Mollón</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 23:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/#comment-70186</guid>
		<description>Hola he visto que has hecho una explicación muy buena de phoogle, lo estoy intentando implementar en pruebas pero consigo saber como mostrar los mapas online, te agradecerí­a mucho que me informaras un poquillo de que pasos tendria que seguir para hacerlo.

Gracias de antemano!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola he visto que has hecho una explicación muy buena de phoogle, lo estoy intentando implementar en pruebas pero consigo saber como mostrar los mapas online, te agradecerí­a mucho que me informaras un poquillo de que pasos tendria que seguir para hacerlo.</p>
<p>Gracias de antemano!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suki_</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/comment-page-1/#comment-65746</link>
		<dc:creator>Suki_</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 06:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/#comment-65746</guid>
		<description>Probablemente sea que por defecto las coordenadas que coja son las de EEUU.

Simplemente prueba a darle las coordenadas que quieres que cargue por defecto. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probablemente sea que por defecto las coordenadas que coja son las de EEUU.</p>
<p>Simplemente prueba a darle las coordenadas que quieres que cargue por defecto. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: César</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/comment-page-1/#comment-65634</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 11:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/#comment-65634</guid>
		<description>Hola Suki,

Estoy intentando incorporar un mapa de google en mi web y no lo consigo, he creado mi KEY_API y he pegado el codigo que da google pero me aparece un mapa de EEUU.

¿Me podrias echar un cable dandome algun consejo a seguir?

GRacias de atemano.
César</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Suki,</p>
<p>Estoy intentando incorporar un mapa de google en mi web y no lo consigo, he creado mi KEY_API y he pegado el codigo que da google pero me aparece un mapa de EEUU.</p>
<p>¿Me podrias echar un cable dandome algun consejo a seguir?</p>
<p>GRacias de atemano.<br />
César</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suki_</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/comment-page-1/#comment-60460</link>
		<dc:creator>Suki_</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 06:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/#comment-60460</guid>
		<description>Unai, entonces busca una solución a tu problema. Cambia la plataforma de tu servidor. Utiliza software libre. Saldras ganando en todos los aspectos. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Unai, entonces busca una solución a tu problema. Cambia la plataforma de tu servidor. Utiliza software libre. Saldras ganando en todos los aspectos. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Unai</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/comment-page-1/#comment-60365</link>
		<dc:creator>Unai</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 08:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/#comment-60365</guid>
		<description>Y si tenemos un servidor Windows y lo necesitamos en ASP?

Un Saludo;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y si tenemos un servidor Windows y lo necesitamos en ASP?</p>
<p>Un Saludo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suki_</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/comment-page-1/#comment-53436</link>
		<dc:creator>Suki_</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 15:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/#comment-53436</guid>
		<description>La verdad es que no tengo pensado hacer nada de momento. Si me dices que es lo que necesitas, quizá pueda ayudarte a llevarlo a cabo. :)

Si me "picas" lo suficiente con lo que quieras hacer, lo mismo hasta te lo hago. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que no tengo pensado hacer nada de momento. Si me dices que es lo que necesitas, quizá pueda ayudarte a llevarlo a cabo. :)</p>
<p>Si me &#8220;picas&#8221; lo suficiente con lo que quieras hacer, lo mismo hasta te lo hago. :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ridik</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/comment-page-1/#comment-53424</link>
		<dc:creator>Ridik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 15:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/#comment-53424</guid>
		<description>Magní­fico, quedo a la espera de que expliques como enlazarlo con una base de datos o con ficheros XML, me interesa mucho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magní­fico, quedo a la espera de que expliques como enlazarlo con una base de datos o con ficheros XML, me interesa mucho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xisco</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/comment-page-1/#comment-37097</link>
		<dc:creator>Xisco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 06:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/01/20/mapas-de-google-maps-sencillos/#comment-37097</guid>
		<description>Bravo! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
