<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: BolsaPHP con comentarios</title>
	<atom:link href="http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/</link>
	<description>David Martí­n :: Suki_ ::</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Ianderson</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-55642</link>
		<dc:creator>Ianderson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 12:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-55642</guid>
		<description>Claro q no podemos vender algo q no tengo aun, pero me gustarí­a poder dar orden de q en el momento q compre, venda a X (serí­a una orden condicionada?). Ya q si compro 1 acción es pq tengo pensado venderla a un determinado precio, y puede q yo no pueda entrar a dar la orden despues de comprarla. ¿En la realidad se puede hacer como yo quiero? (con un broker normal como eBankinter ó AhorroCorporación). Saludos y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro q no podemos vender algo q no tengo aun, pero me gustarí­a poder dar orden de q en el momento q compre, venda a X (serí­a una orden condicionada?). Ya q si compro 1 acción es pq tengo pensado venderla a un determinado precio, y puede q yo no pueda entrar a dar la orden despues de comprarla. ¿En la realidad se puede hacer como yo quiero? (con un broker normal como eBankinter ó AhorroCorporación). Saludos y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Envite</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-55524</link>
		<dc:creator>Envite</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 18:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-55524</guid>
		<description>Sin embargo, puedes dar órdenes imposibles de cumplir. puedes ordenar una compra que vale más dinero del que tienes. O eso me parece: ahora mismo no tengo ni un duro (todo invertido menos 2 céntimos) y tengo órdenes de compra activas por miles de euros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin embargo, puedes dar órdenes imposibles de cumplir. puedes ordenar una compra que vale más dinero del que tienes. O eso me parece: ahora mismo no tengo ni un duro (todo invertido menos 2 céntimos) y tengo órdenes de compra activas por miles de euros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Suki_</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-47578</link>
		<dc:creator>Suki_</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 12:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-47578</guid>
		<description>Ianderson, gracias. Referente al tema de las venta de acciones, ¿Como vas a lanzar una venta de acciones que todaví­a no tienes?. Hasta que las acciones no soy tuyas (y no lo son hasta que la orden se cumpla de forma positiva), no puedes venderlas, es lógico y totalmente normal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ianderson, gracias. Referente al tema de las venta de acciones, ¿Como vas a lanzar una venta de acciones que todaví­a no tienes?. Hasta que las acciones no soy tuyas (y no lo son hasta que la orden se cumpla de forma positiva), no puedes venderlas, es lógico y totalmente normal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ianderson</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-47575</link>
		<dc:creator>Ianderson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 12:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-47575</guid>
		<description>Buenas, es sin duda el mejor simulador de bolsa q he encontrado, pero me gustarí­a q al dar una orden de compra poder dar inmediatamete la de venta. Ya q ésta solo se puede dar una vez hayamos comprado las acciones. P.ej: &quot;compra&quot; Endesa a 38&#039;07 y simultaneamente &quot;venta&quot; 38&#039;85. Un Saludo y Gracias por la dedicación</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, es sin duda el mejor simulador de bolsa q he encontrado, pero me gustarí­a q al dar una orden de compra poder dar inmediatamete la de venta. Ya q ésta solo se puede dar una vez hayamos comprado las acciones. P.ej: &#8220;compra&#8221; Endesa a 38&#8217;07 y simultaneamente &#8220;venta&#8221; 38&#8217;85. Un Saludo y Gracias por la dedicación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio Arenas</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-47217</link>
		<dc:creator>Mauricio Arenas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 22:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-47217</guid>
		<description>Muchisimas gracias, la verdad no teniamos idea del cierre de bolsa los fines de semana, pedimos disculpas Laura y yo.. por tanta ignorancia... y muchisimas gracias por solucionar el problemas de las graficas..

Saludos desde Colombia.. 

att.. Laura y Mauricio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchisimas gracias, la verdad no teniamos idea del cierre de bolsa los fines de semana, pedimos disculpas Laura y yo.. por tanta ignorancia&#8230; y muchisimas gracias por solucionar el problemas de las graficas..</p>
<p>Saludos desde Colombia.. </p>
<p>att.. Laura y Mauricio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Suki_</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-47216</link>
		<dc:creator>Suki_</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 22:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-47216</guid>
		<description>Solucionado lo de las gráficas de usuarios. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solucionado lo de las gráficas de usuarios. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Suki_</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-47215</link>
		<dc:creator>Suki_</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 22:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-47215</guid>
		<description>No os entiendo. En fin de semana la bolsa SIEMPRE ha estado parada. Respecto a las gráficas de los usuarios, lo tengo que mirar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No os entiendo. En fin de semana la bolsa SIEMPRE ha estado parada. Respecto a las gráficas de los usuarios, lo tengo que mirar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laura A</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-47204</link>
		<dc:creator>Laura A</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 20:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-47204</guid>
		<description>Quiero saber si los precios estan congelados o algo asi, ya que desde hace tres dias en la mayoria de las empresas no hay cambio o ganancia o perdida alguna, y las graficas en el perfil d cada persona no estan viendose..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero saber si los precios estan congelados o algo asi, ya que desde hace tres dias en la mayoria de las empresas no hay cambio o ganancia o perdida alguna, y las graficas en el perfil d cada persona no estan viendose..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio Arenas</title>
		<link>http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-47153</link>
		<dc:creator>Mauricio Arenas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 14:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sukiweb.net/archivos/2007/03/02/bolsaphp-con-comentarios/#comment-47153</guid>
		<description>Me gustarí­a saber porque los distintos valores en la tabla principal de datos de cada empresa, no varia ya hace 3 dis y estan estancados, por otro lado, porque no se visualiza mi grafico de avance en el momento de mirar mi perfil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustarí­a saber porque los distintos valores en la tabla principal de datos de cada empresa, no varia ya hace 3 dis y estan estancados, por otro lado, porque no se visualiza mi grafico de avance en el momento de mirar mi perfil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

