Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Jul 2025 | 2942 | 0 | 2360 | 520 | 1973 | 3714 | 2603 | 11801 | 3 | 14710 |
Jun 2025 | 4456 | 0 | 3651 | 501 | 5469 | 33933 | 15039 | 109540 | 28 | 133682 |
May 2025 | 4383 | 2 | 3137 | 556 | 6530 | 34659 | 17246 | 97247 | 66 | 135903 |
Abr 2025 | 3702 | 0 | 2924 | 495 | 5510 | 27502 | 14876 | 87745 | 21 | 111068 |
Mar 2025 | 2932 | 0 | 2376 | 420 | 4860 | 23069 | 13042 | 73670 | 1 | 90913 |
Feb 2025 | 2848 | 0 | 2392 | 533 | 5174 | 20346 | 14937 | 66980 | 12 | 79745 |
Ene 2025 | 2654 | 0 | 2282 | 392 | 4610 | 20955 | 12177 | 70757 | 2 | 82293 |
Dic 2024 | 2528 | 0 | 2115 | 350 | 4206 | 19752 | 10872 | 65583 | 15 | 78391 |
Nov 2024 | 2871 | 0 | 2442 | 433 | 4251 | 21921 | 12991 | 73269 | 10 | 86134 |
Oct 2024 | 3866 | 0 | 3351 | 458 | 4760 | 30671 | 14214 | 103904 | 16 | 119873 |
Sep 2024 | 4065 | 0 | 3549 | 433 | 4358 | 31138 | 13004 | 106484 | 11 | 121951 |
Ago 2024 | 4109 | 0 | 3474 | 460 | 5502 | 32493 | 14261 | 107723 | 23 | 127404 |
Totales | 300153 | 155262 | 974703 | 208 | 1182067 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |